Treatment in Russia
Решаем вместе
Недовольны работой больницы?
Кабинет электрофизиологических и ультразвуковых исследований
Читать подробнее
 
502001 A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком (2 глаза) 198.00
502003 A02.26.027 Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) (2 глаза) 220.00
502004 A03.26.020 Компьютерная периметрия (2 глаза) 495.00
502005 A03.26.009 Офтальмометрия (1 глаз) 220.00
502007 A02.26.005 Скотометрия (1 глаз) 193.00
502008 A02.26.005 Скотометрия (2 глаза) 275.00
502009 A05.26.002 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (2 глаза) 770.00
502010 A03.26.008 Рефрактометрия (2 глаза) 187.00
502011 A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока (2 глаза) 605.00
502012 A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаза) 420.00
502013 A03.26.015 Тонография (2 глаза) 352.00
502014 A02.26.022 Экзофтальмометрия (2 глаза) 77.00
502015 A04.26.004 Ультразвуковая биометрия глаза (2 глаза) 418.00
502016 A02.26.015 Пневмотонометрия (офтальмотонометрия) 303.00
502017 B01.029.001 прием врача -офтальмолога 242.00
Обстоятельство расчет монофокальной интраокулярной линзы (иол) для оперативного лечения катаркты
502019 B01.029.001 прием врача -офтальмолога 1 045.00
Обстоятельство расчет сложных: торических и мультифокальных тграокулярных линз (иол) для оперативного лечения катаракты с применнем диагностической аппаратуры (LenSt
502026 A03.26.012 Исследование заднего эпителия роговицы 385.00