Санаторий-профилакторий
Наши контакты
г. Белово, п. Инской, т. (384-52)97-6-59
Наш профиль:
- Неврология
- Эндокринология
- Кардилология
- Нефрология
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
Наша лечебная база
- Грязелечение
- Водолечение
- Гидромассаж
- Физиолечение
- Фитопарасауна
Наша жемчужина - теплый бассейн под открытым небом
Стандартные номера
Вкусное сбалансированное питание
Обязательно позвоните перед визитом:
Кабинет ингаляций
Ингаляции проводятся при заболевании органов дыхания. Гипокситерапия «Горный воздух» используется:
- при болезнях органов дыхания (бронхит, астма, частые ОРВИ);
- при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- при неврозах, депрессии;
- для повышения иммунитета организма.
Магнитотерапия
одна из физиотерапевтических процедур, оказывающих противовоспалительный, гипотензивный, болеутоляющий эффект. Используется при болезнях сердца, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, неврологических расстройствах.
Светотерапия
заключается в воздействии на части тела мощным светом. Лучи проникают глубоко в ткани, оказывая лечебное воздействие,
представленное аппаратом биоптрон.
Используется для лечения острой патологии и при обострении хронических заболеваний:
- боли различной локализации;
- при артритах, артрозах, травмах суставов;
- при обострении хронического бронхита;
- при неврологических и мышечных болях.
Фитопаросауна
необходимана фоне общей очистки на тканевом и клеточном уровне. Процедуры с фитопароконцентратом показаны при следующих заболеваниях:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания суставов различной этиологии;
- заболевания органов дыхания;
- аутоиммунные заболевания;
- заболевания нервной системы;
- нарушения обмена веществ.
Гидромассаж
- воздействие струи воды под давлением на определенные участки тела. Используется при заболеваниях:
- опорно-двигательного аппарата (артритах, артрозах, остеопорозах);
- при неврозах;
- при миалгиях;
- при нарушениях работы сосудистой и лимфатических систем;
- при астеническом синдроме;
- патологии обмена веществ.
Кроме того, мы готовы предложить души Шарко, циркулярный, восходящий, массаж ручной и механический
Сухие углекислые ванны
В ванну подается увлажненный подогретый углекислый газ. От тепла происходит раскрытие пор на коже. При воздействии расширяются капилляры и сосуды, восстанавливается система кровообращения. Эффект от ванн:
- разжижение крови;
- снятие оттеков и застойных явлений;
- улучшение работы сердца;
- нормализация обменных процессов;
Используются ванны при:
- сахарном диабете;
- склонности к образованию тромбов;
- неврозах;
- заболеваниях бронхолегочной системы;
- заболеваниях кожи.
А еще у нас есть ванны бишофитовые, скипидарные, йодобромные, кремнегрязевые, пустырниковые, селеновые.
Мы ждем Вас на отдых и лечение!
Мы готовы организовать отдых на любой вкус:
с лечением и без, активный с тренировками в тренажерном зале
Если вы предпочитаете размеренный отдых на природе, то к вашим услугам парк, беседки и, опять таки, бассейн.
Наших гостей ежедневно ждут уютные 1, 2 3-х местные номера и особо комфортные апартаменты.
Ждем Вас каждый день!






Немедицинские услуги (п.г.т. инской)
| Артикул | Код | Наименование услуги, обстоятельства | Сумма | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 603002 | Аренда конференц-зала (1 час) (с НДС) | 979.00 | 163.17 | |
| 603003 | Выдача дубликатов справок, анализов и т.д. | 181.50 | 30.25 | |
| 603004 | Стоянка автомобиля на открытой автостоянке (цена за сутки) | 110.00 | 18.33 | |
| 603005 | Питание завтрак | 165.00 | 27.50 | |
| 603006 | Питание обед | 308.00 | 51.33 | |
| 603007 | Питание ужин | 165.00 | 27.50 | |
| 603008 | Питание для сотрудников обед | 70.40 | 11.73 | |
| 603009 | Проживание, с размещением в 2-х местном номере | 2 618.00 | 436.33 | |
| 603010 | Проживание, с размещением в 1 местном номере | 3 201.00 | 533.50 | |
| 603011 | Проживание, с размещением в 2 комнатном номере 1 человека | 3 960.00 | 660.00 | |
| 603012 | Проживание, с размещением в 2 комнатном номере с каждого человека | 3 256.00 | 542.67 | |
| 603013 | Проживание, с размещением в 3-х местном номере | 1 452.00 | 242.00 | |
| 603014 | Проживание, с размещением в 1-местном номере (без питания) | 2 178.00 | 363.00 | |
| 603022 | Пирожок жареный с капустой (100гр) | 33.00 | ||
| 603024 | Блинчики с маслом (150) | 22.00 | ||
| 603025 | Сосиска в тесте (80) | 44.00 | ||
| 603026 | Булочка сырная (75) | 27.50 | ||
| 603027 | Беляш (75) | 55.00 | ||
| 603028 | Пирог с капустой печеный | 51.70 | ||
| 603029 | Пирожок жаренный с картофелем (100гр) | 33.00 | ||
| 603030 | Напиток из шиповника (200гр.) | 27.50 | ||
| 603031 | Чай в пакетиках (200гр.) | 30.80 | ||
| 603032 | Зубная щетка Аквафреш | 165.00 | ||
| 603033 | Мочалка для тела | 44.00 | ||
| 603034 | Платочки носовые бумажные (10 шт) | 112.20 | ||
| 603037 | Гель для душа | 11.00 | ||
| 603038 | Шампунь | 11.00 | ||
| 603039 | Шапочка для душа | 22.00 | ||
| 603040 | Мыло DOVE | 110.00 | ||
| 603041 | Зубная паста Colgate (100 гр.) | 99.00 | ||
| 603042 | Зубная паста Colgate (50 гр.) | 71.50 | ||
| 603043 | Булочка майская | 19.80 | ||
| 603044 | Пицца (110) | 77.00 | ||
| 603045 | Блинчик с мясом (110) | 38.50 | ||
| 603046 | Блинчик с ветчиной, сыром (110) | 38.50 | ||
| 603047 | Блинчик с творогом (110) | 38.50 | ||
| 603048 | Блинчик с яблоком (110) | 27.50 | ||
| 603049 | Вода газированная (бутылка по 0,5 кг) | 38.50 | ||
| 603050 | Вода не газированная (бутылка по 0,5 кг) | 33.00 | ||
| 603051 | Сок в ассортименте (упаковка по 0,2 кг) | 27.50 | ||
| 603052 | Салфетки влажные | 11.00 | ||
| 603053 | Ватные палочки+диски | 27.50 | ||
| 603054 | Прокладки Naturela | 33.00 | ||
| 603055 | Платочки одноразовые 2 сл | 11.00 | ||
| 603056 | Пирожок с яблоком печеный (75) | 22.00 | ||
| 603058 | Блинчик - узелок (130гр) | 27.50 | ||
| 603059 | Блины, 100гр | 27.50 | ||
| 603060 | Булочка "Домашняя", 60гр | 18.70 | ||
| 603061 | Борщ со сметаной, мясом, 300/10 | 49.50 | ||
| 603062 | Картофель, запеченный с сыром (200гр) | 55.00 | ||
| 603063 | Кутья, 100гр | 46.20 | ||
| 603064 | Картофельное пюре, 150гр | 36.30 | ||
| 603065 | Рисовая мозаика, 160/160 | 38.50 | ||
| 603066 | Салат "Коктейль", 90гр | 60.50 | ||
| 603067 | Салат "Мушкетер", 90гр | 55.00 | ||
| 603068 | Салат "Не верь глазам", 90гр | 79.20 | ||
| 603069 | Салат "Крабовый", 90гр | 66.00 | ||
| 603070 | Салат со свежих овощей, 100гр | 55.00 | ||
| 603071 | Салат "Для милых дам", 90гр | 60.50 | ||
| 603072 | Салат "Красное море", 120гр | 79.20 | ||
| 603073 | Горбуша, запеченная с перцем болгарским (120гр) | 126.50 | ||
| 603074 | Эскалоп "Балоковский" (130гр) | 121.00 | ||
| 603075 | Горбуша, запеченная с сыром и томатом (120гр) | 94.60 | ||
| 603077 | Голубцы, фаршированные мясом, рисом (315гр) | 99.00 | ||
| 603078 | Заливное из мяса птицы (150гр) | 93.50 | ||
| 603079 | Рыба в тесте (100гр) | 67.10 | ||
| 603080 | Птица жареная (100гр) | 77.00 | ||
| 603081 | Тефтели с соусом (100гр) | 82.50 | ||
| 603082 | Бутерброд горячий (80гр) | 55.00 | ||
| 603083 | Гуляш, 100гр | 110.00 | ||
| 603084 | Куриный рулет с курагой, 110 | 83.60 | ||
| 603085 | Куриный рулет с грибами, 110 | 88.00 | ||
| 603086 | Куриный рулет с сыром, 110 | 93.50 | ||
| 603087 | Отбивная "Медвежья лапа", 200гр | 121.00 | ||
| 603088 | Компот из смеси фруктов, 200 | 22.00 | ||
| 603089 | Колбаса п/к, 50гр | 28.60 | ||
| 603090 | Сыр твердых сортов, 20гр | 19.80 | ||
| 603092 | Хлеб "Ржаной" | 36.30 | ||
| 603093 | Огурцы свежие, 50гр | 16.50 | ||
| 603094 | Булочка дорожная (60) | 27.50 | ||
| 603095 | Сок фруктовый (200) | 27.50 | ||
| 603096 | Кофе с сахаром (200) | 33.00 | ||
| 603097 | Чебурек 110 | 49.50 | ||
| 603098 | Круассан с карамелью | 41.80 | ||
| 603099 | Розочка с маком | 38.50 | ||
| 603100 | Пирог печеный с капустой 75 гр | 27.50 | ||
| 603101 | Салат "Витаминный" | 33.00 | ||
| 603102 | Круассан с шоколадом | 41.80 | ||
| 603103 | Слойка с яблоком | 49.50 | ||
| 603104 | Киш с курицей грибами | 66.00 | ||
| 603105 | Сметанник со смородиной | 38.50 | ||
| 603106 | Рогалик с повидлом | 27.50 | ||
| 603107 | Салат "Каскад" | 55.00 | ||
| 603108 | Салат "Винегрет овощной" | 49.50 | ||
| 603109 | Пельмени 1кг | 418.00 | ||
| 603110 | Кулич пасхальный | 176.00 | ||
| 603111 | Фасоль стручковая с грибами в соевом соусе | 101.20 | ||
| 603112 | Бутерброд «Студенческий» | 63.80 | ||
| 603113 | Гамбургер | 63.80 | ||
| 603114 | Бутерброд «Праздничный» | 57.20 | ||
| 603115 | Хлеб "Пшеничный" | 42.90 | ||
| 603117 | Сочни с творогом | 41.80 | ||
| 603122 | Пирог с курицей | 511.50 | ||
| 603126 | Пирог с яблоком повидлом | 379.50 | ||
| 603127 | Фотопечать снимков формат А-4 | 110.00 | ||
| 603128 | Фотопечать снимков формат 13см*18см | 66.00 | ||
| 603129 | Фотопечать снимков формат 10см*15см | 55.00 | ||
| 603130 | Бифштекс натуральный | 71.50 | ||
| 603131 | Вареники с творогом | 330.00 | ||
| 603133 | Манты | 418.00 | ||
| 603134 | Голубцы с мясом | 478.50 | ||
| 603135 | Тефтели | 66.00 | ||
| 603136 | Котлета домашняя | 63.80 | ||
| 603137 | Блин фаршированный творогом п/ф | 49.50 | ||
| 603138 | Блин фаршированный курин. фаршем | 55.00 | ||
| 603139 | Пирог крица, капуста 1 кг | 511.50 | ||
| 603140 | Пирог с рыбой 1 кг | 511.50 | ||
| 603141 | Пирог сладкий 1 кг | 390.50 | ||
| 603142 | Булочка "Ажурная" с кокосом | 25.30 | ||
| 603143 | Тесто дрожжевое 1кг | 66.00 | ||
| 603144 | Розочка с маковой начинкой | 38.50 | ||
| 603145 | Вареники с картофелем п/ф | 209.00 | ||
| 603146 | Булочка с изюмом | 33.00 | ||
| 603147 | Тесто пельменное | 93.50 | ||
| 603148 | Пирог с кокосом | 396.00 | ||
| 603149 | Вареники "Беловские" п/ф | 319.00 | ||
| 603150 | Батон чесночный | 46.20 | ||
| 603151 | Батон чесночный | 74.80 | ||
| 603152 | Слойка с бананом | 33.00 | ||
| 603153 | Расстегай с рыбой | 82.50 | ||
| 603154 | Расстегай с курицей | 60.50 | ||
| 603155 | Слойка с курицей | 71.50 |
Санаторно-курортное отделение (п.г.т. инской)
| Артикул | Код | Наименование услуги, обстоятельства | Сумма | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 602014 | A17.08.001.001 | Лекарственный электрофорез (1 процедура) | 230.00 | |
| 602015 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) (1 процедура) | 230.00 | |
| 602016 | A17.01.007 | Дарсонвализация местная (1 процедура) | 230.00 | |
| 602017 | A17.30.007 | Сантиметроволновая терапия (1 процедура) | 150.00 | |
| 602018 | A17.30.017 | УВЧ-терапия (1 процедура) | 150.00 | |
| 602019 | A17.030.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 процедура) | 154.00 | |
| 602020 | A17.30.004 | Возд-е синусоидальными модулированными токами (СМТ).1 процедура | 230.00 | |
| 602021 | A17.30.019 | Воздействие переменным низкочастотнгым магнитным полем (ПеМП).1 процедура | 150.00 | |
| 602022 | A22.07.005 | УФ облучение (общее, местное) (1 процедура) | 130.00 | |
| 602023 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственных веществ.1 процедура | 230.00 | |
| 602024 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственных веществ.1 процедура | 230.00 | |
| 602025 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия 1 процедура | 250.00 | |
| 602026 | A.20.30.031 | Ванны суховоздушные (Сухая углекислая) 1 процедура | 330.00 | |
| 602027 | A.20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 1 процедура | 193.00 | |
| 602028 | A20.30.006 | Ванны минеральные лечебные (морская) 1 процедура | 225.50 | |
| 602029 | A20.30.038 | Иодо-бромная ванна (1 процедура) | 236.50 | |
| 602030 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарные) 1 процедура | 258.50 | |
| 602031 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (валерьяновые)1 процедура | 313.50 | |
| 602032 | A20.30.002 | Ванны лекарственные лечебные пустырниковые) 1 процедура | 302.50 | |
| 602033 | A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные 1 процедура | 385.00 | |
| 602034 | A20.30.006 | Ванны ароматические лечебные (хвойные)1 процедура | 192.50 | |
| 602035 | A20.30.006 | Ванны ароматические лечебные (селеновые) 1 процедура | 302.50 | |
| 602036 | A20.30.010 | Подводный душ массаж лечебный 1 процедура | 192.50 | |
| 602037 | A20.30.011 | Душ лечебный (циркуляторный) 1 процедура | 214.50 | |
| 602038 | A20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) 1 процедура | 214.50 | |
| 602039 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовые аппликации (1 процедура) | 297.00 | |
| 602041 | A19.30.006 | Механический массаж (1 процедура) | 143.00 | |
| 602042 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 770.00 | |
| 602043 | A20.30.025 | Фитолечение (бочка) (1 процедура) | 682.00 | |
| 602045 | A20.30.025 | Фито-чай (1 процедура) | 38.50 | |
| 602046 | A20.30.018 | спелеовоздействие 1 процедура | 236.50 | |
| 602047 | A20.30.026 | Оксигенотерапия (кислородный коктель) 1 процедура | 49.50 | |
| 602078 | A20.30 | Водолечение | 550.00 | |
| 602079 | A20.30.025 | Фитолечение | 198.00 | |
| Обстоятельство | Фито-чай №10 | |||
| 602083 | Курс лечения (взрослые) | 1 990.00 | ||
| 602085 | Лечение( с питанием и размещением в 2-х местном стандартном номере (на 1- го человека) | 4 230.00 | ||
| 602086 | Лечение ( с питанием и размещением в 1 местном стандартном номере (на 1-го человека) | 4 700.00 | ||
| 602087 | Лечение (с питанием и размещением в улучшенном двухкомнатном номере (на1-го человека) | 5 650.00 | ||
| 602088 | Лечение ( с питанием и размещением в улучшенном двухкомнатном номере (с каждого проживающего) | 4 770.00 | ||
| 602089 | Путевка "Выходного дня", размещение в 2-х местном номере | 3 840.00 | ||
| 602090 | Путевка "Выходного дня", размещение в 1 местном номере | 4 440.00 | ||
| 602091 | Путевка "Выходного дня", размещение в 2-х комнатном номере с 1человека | 5 270.00 | ||
| 602092 | Путевка "Выходного дня", размещение в 2-х комнатном номере скаждого человека | 4 510.00 | ||
| 602094 | Лечение ( С питанием и размещением в 2-х местном стандартном номере (на 1- го человека) | 3 920.00 | ||
| Обстоятельство | размещение детей с 3-х до 14 лет | |||
| 602098 | Путевка "Выходного дня", размещение в 2-х местном номере | 3 570.00 | ||
| Обстоятельство | размещение детей с 3-х до 14 лет | |||
| 602119 | Водолечение | 4 950.00 | ||
| Обстоятельство | 10 процедур в месяц | |||
| 602120 | Детское санаторно-курортное оздоровление (лечение, питание,размещение в 2-х местном стандартном номере) на 1 человека | 968.00 | ||
| Обстоятельство | оздоровление детей сотрудников ГАУЗ КОКБ | |||
| 602122 | Путевка "Праздничные дни", размещение в 2-х местном номере | 3 080.00 | ||
| 602123 | Путевка "Праздничные дни", размещение в 1 местном номере | 3 509.00 | ||
| 602124 | Путевка "Праздничные дни", размещение в 2-х комнатном номере с 1 человека | 4 345.00 | ||
| 602125 | Путевка "Праздничные дни", размещение в 2-х комнатном номере с каждого человека | 3 575.00 | ||
| 602126 | Путевка "Праздничные дни", размещение в 2-х местном номере | 2 816.00 | ||
| Обстоятельство | размещение детей с 3-х до 10 лет | |||
| 602127 | Путевка "Праздничные дни", размещение в 2-х комнатном номере с каждого человека | 3 245.00 | ||
| Обстоятельство | размещение детей с 3-х до 10 лет | |||
| 602128 | A21.01.003 | Массаж шеи, воротниковой зоны | 385.00 | |
| 602129 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 220.00 | |
| 602130 | A21.01.004 | Массаж рук ( верхней конечности, надплечья, лопаточной обл.) | 550.00 | |
| 602131 | A21.01.004 | Массаж руки | 308.00 | |
| 602132 | A21.01.004 | Массаж рук (ппечевого сустава) | 220.00 | |
| 602133 | A21.01.004 | Массаж рук (локтевого сустава) | 220.00 | |
| 602134 | A21.01.004 | Массаж рук (кисти и предплечья) | 275.00 | |
| 602135 | A21.01.004.004 | Массаж рук (лучезапястного сустава ) | 275.00 | |
| 602136 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника( шейно- грудного отд.). | 440.00 | |
| 602137 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях поз- ка (пояснично- крестцовой обл.) | 220.00 | |
| 602138 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спины и поясницы). | 440.00 | |
| 602139 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (всего позвоночника). | 495.00 | |
| 602140 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях поз-ка ( поясницы и ягодичной обл.) | 220.00 | |
| 602141 | A21.01.009 | Массаж ноги | 308.00 | |
| 602142 | A21.01.009 | Массаж ног ( тазобедренного сустава и ягодицы). | 440.00 | |
| 602143 | A21.01.009 | Массаж ног ( коленного сустава). | 220.00 |





