УЗИ 2
Запись по телефону: 8 (384 2) 68 22 66
Мы занимаемся ультразвуковыми исследованиями в акушерстве, гинекологии и неонатологии
Основные направление деятельности:
- ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии, неонатологии;
- рентгенологические методы диагностики (аналоговые и цифровые) в гинекологии и педиатрии;
Исследования проводятся на современных ультразвуковых установках экспертного класса, которые позволяют визуализировать объект исследования, как в двухмерном, так и в трехмерном изображении
Ультразвуковое исследование в акушерстве:
- определение локализации и срока беременности;
- цветное допплеровское картирование и допплерометрия сосудов матки и яичников;
- проведение инвазивной дородовой диагностики под ультразвуковым контролем (пункции хориона, амниоцентез и кордоцентез) для диагностики хромосомной патологии, наследственных заболеваний у плода.
- ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин
- ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия)
- скрининговое ультразвуковое исследование при беременности в I, II и III триместрах
- ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) плода
- эхокардиография плода с ЦДК (ЭХО-КГ)
- ультразвуковое исследование молочных желез
- ультразвуковое исследование лонного сочленения (у беременных)
Ультразвуковое исследование в педиатрии:
- Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) с ЦДК
- Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника
- Ультразвуковое исследование щитовидной железы
- Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус)
- Ультразвуковое исследование плевральной полости
- Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
- Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез (дети до 12 лет)
- Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением его сократимости
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
- Ультразвуковое исследование желудка
- Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки,мочеточники, мочевой пузырь)
- Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
- Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи
- Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (девочки до 12 лет)
- Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК
- Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до 1 года)
- Эхокардиография с ЦДК
- Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов
Отделение ультразвуковой диагностики №2
| Артикул | Код | Наименование услуги, обстоятельства | Сумма | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 412001 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700.00 | |
| 412002 | A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 500.00 | |
| 412003 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 800.00 | |
| 412004 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700.00 | |
| 412005 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 300.00 | |
| 412006 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700.00 | |
| 412007 | A04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 400.00 | |
| 412008 | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 550.00 | |
| 412009 | A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 500.00 | |
| 412010 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 500.00 | |
| 412011 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 500.00 | |
| 412012 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800.00 | |
| 412013 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1100.00 | |
| 412014 | A04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода | 550.00 | |
| 412015 | A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 500.00 | |
| 412016 | A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 500.00 | |
| 412017 | A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 500.00 | |
| 412018 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 650.00 | |
| 412019 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 7500.00 | |
| Обстоятельство | кандидат медицинских наук | |||
| 412020 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1100.00 | |
| 412021 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800.00 | |
| 412022 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800.00 | |
| 412023 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 650.00 | |
| 412024 | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1300.00 | |
| 412025 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 500.00 | |
| 412026 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 800.00 | |
| 412027 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 450.00 | |
| 412028 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 350.00 | |
| 412029 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 700.00 | |
| 412030 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900.00 | |
| 412031 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 600.00 | |
| 412032 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350.00 | |
| 412033 | A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | 350.00 | |
| 412034 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800.00 | |
| 412035 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1100.00 | |
| 412036 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1 250.00 | |
| Обстоятельство | кандидат медицинских наук | |||
| 412037 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 950.00 | |
| Обстоятельство | 3 зоны | |||
| 412038 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 450.00 | |
| Обстоятельство | 1 зона | |||
| 412039 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1100.00 | |
| Обстоятельство | (3 зоны) кандидат медицинских наук | |||
| 412040 | A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 500.00 | |
| Обстоятельство | (1 зона) кандидат медицинских наук | |||
| 412041 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 550.00 | |
| 412042 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 400.00 | |
| 412043 | A04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 500.00 | |
| 412044 | A04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 2 450.00 | |
| 412045 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 500.00 | |
| 412046 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 500.00 | |
| 412047 | A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 550.00 | |
| 412048 | A03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия | 4 850.00 | |
| 412049 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 250.00 | |
| 412050 | A11.30.002 | Биопсия хориона | 6 300.00 | |
| 412051 | A11.30.003 | Амниоцентез | 4250.00 | |
| 412052 | A11.30.016 | Кордоцентез | 6 400.00 | |
| 412053 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровскимкартированием кровотока | 900.00 | |
| 412054 | A04.30.001 | Определение пола плода | 650.00 | |
| 412055 | A04.10.002 | Эхокардиография плода | 1 450.00 | |
| 412056 | A04.23.001.004 | Нейросонография плода | 1650.00 | |
| 412057 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 1 500.00 |





