Биохимическая лаборатория
Наша задача – исследование уровня различных биологических веществ, минералов, метаболитов в биологических жидкостях.
Лаборатория выполняет исследования по трем направлениям:
- биохимические исследования;
- исследования гормонов и витаминов;
- исследования системы гемостаза (свертывающая система и система фибринолиза).
Мы проводим более 500 тысяч исследований ежегодно.
Широкий спектр лабораторных тестов используется для диагностики заболеваний по различным профилям
- кардиология,
- нефрология,
- гастроэнтерология,
- гематология,
- эндокринология,
- пульмонология,
- аллергология,
- онкология и другие.
Биохимическая лаборатория
| Артикул | Код | Наименование услуги, обстоятельства | Сумма | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 099206 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 182.00 | |
| 099207 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 209.00 | |
| 099210 | A09.05.106 | Исследование уровня парапротеинов в крови | 797.00 | |
| 099211 | A09.28.030 | Исследование парапротеинов в моче | 581.00 | |
| 099212 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 188.00 | |
| 099213 | A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 249.00 | |
| 099214 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 206.00 | |
| 099215 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 244.00 | |
| 099216 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс-проба Реберга) | 572.00 | |
| 099217 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 204.00 | |
| 099218 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 225.00 | |
| 099219 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 168.00 | |
| 099220 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 168.00 | |
| 099221 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови,моче | 245.00 | |
| 099222 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 205.00 | |
| 099223 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 184.00 | |
| 099224 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови,моче | 181.00 | |
| 099225 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 226.00 | |
| 099226 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 434.00 | |
| 099228 | A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 406.00 | |
| 099229 | A09.28.078 | Исследование уровня меди в моче | 393.00 | |
| 099231 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 236.00 | |
| 099232 | A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 285.00 | |
| 099235 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 305.00 | |
| 099236 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 310.00 | |
| 099237 | A09.30.009 | Определение активности амилазы в перитонеальной жидкости | 460.00 | |
| 099238 | A09.05.041 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 197.00 | |
| 099239 | A09.05.042 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 190.00 | |
| 099240 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 270.00 | |
| 099241 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 314.00 | |
| 099242 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 218.00 | |
| 099244 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы (КФК) в крови | 255.00 | |
| 099246 | A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 201.00 | |
| 099247 | A09.23.012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 194.00 | |
| 099248 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 212.00 | |
| 099249 | A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 412.00 | |
| 099250 | A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 409.00 | |
| 099251 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 235.00 | |
| 099257 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 183.00 | |
| 099258 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 488.00 | |
| 099259 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 224.00 | |
| 099260 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 585.00 | |
| 099261 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидный профиль) | 1 451.00 | |
| 099266 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 724.00 | |
| 099267 | A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 1 018.00 | |
| 099268 | A09.05.079 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 606.00 | |
| 099271 | A09.05.109 | Исследование альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 735.00 | |
| 099272 | A09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 752.00 | |
| 099277 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 761.00 | |
| 099278 | A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 846.00 | |
| 099283 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 153.00 | |
| 099284 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 608.00 | |
| 099285 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 586.00 | |
| 099286 | A12.15.001 | Исследование обмена глюкозы (сахарная кривая) | 584.00 | |
| 099287 | A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 167.00 | |
| 099288 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 421.00 | |
| 099289 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 405.00 | |
| 099291 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 404.00 | |
| 099292 | A09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 474.00 | |
| 099294 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 454.00 | |
| 099295 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 569.00 | |
| 099296 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 601.00 | |
| 099297 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 699.00 | |
| 099298 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 601.00 | |
| 099299 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 565.00 | |
| 099302 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 699.00 | |
| 099303 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-с) в крови | 601.00 | |
| 099312 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 573.00 | |
| 099313 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 385.00 | |
| 099314 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 299.00 | |
| 099316 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 429.00 | |
| 099318 | A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 214.00 | |
| 099319 | A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 641.00 | |
| 099321 | A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 996.00 | |
| 099323 | A12.05.040 | Определение резистентности к активированному протеину С (РАПС) | 997.00 | |
| 099325 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 381.00 | |
| 099329 | A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином (АЧТВ с коррекцией) | 353.00 | |
| 099330 | A12.05.285 | Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | 1 286.00 | |
| 099333 | A09.05.185 | Определение активности фактора XI в сыворотке крови | 854.00 | |
| 099334 | A09.05.187 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 801.00 | |
| 099335 | A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 858.00 | |
| 099336 | A09.05.189 | Определение активности фактора VII в сыворотке крови | 897.00 | |
| 099337 | A09.05.190 | Определение активности фактора V в сыворотке крови | 856.00 | |
| 099338 | A12.05.291 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови | 2 310.00 | |
| 099339 | A12.05.292 | Определение активности ингибиторов к фактору IX в плазме крови | 2 312.00 | |
| 099340 | B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза (диагностика ВА) | 4 501.00 | |
| 099342 | A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов (спонтанная) | 308.00 | |
| 099343 | A12.05.017 | Агрегация тромбоцитов с АДФ | 327.00 | |
| 099344 | A12.05.017 | Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 329.00 | |
| 099345 | A12.05.017 | Агрегация тромбоцитов с ристомицином | 863.00 | |
| 099346 | A12.05.017 | Агрегация тромбоцитов с адреналином | 296.00 | |
| 099347 | B03.005.003 | Исследование тромбоцитарного первичного гемостаза (агрегация тромбоцитов с индукторами) | 2 134.00 | |
| 099348 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 343.00 | |
| 099350 | A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 776.00 | |
| 099351 | A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 388.00 | |
| 099354 | A09.23.009 | Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | 165.00 | |
| 099355 | A09.23.010 | Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости | 374.00 | |
| 099356 | A09.23.011 | Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости | 173.00 | |
| 099357 | A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 147.00 | |
| 099360 | A09.05.014.001 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 867.00 | |
| 099361 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 271.00 | |
| 099363 | A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом (НЖСС) | 636.00 | |
| 099364 | B03.005.013 | Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии | 2 723.00 | |
| 099365 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 225.00 | |
| 099366 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 437.00 | |
| 099369 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 892.00 | |
| 099370 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 508.00 | |
| 099371 | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 584.00 | |
| 099372 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 959.00 | |
| 099373 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 972.00 | |
| 099374 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 537.00 | |
| 099376 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 241.00 | |
| 099377 | A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 212.00 | |
| 099379 | B03.005.008 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) II фактор | 915.00 | |
| 099380 | A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 1 861.00 | |
| 099381 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 851.00 | |
| 099383 | A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 172.00 | |
| 099384 | A09.28.067 | Исследование уровня хлоридов в моче | 299.00 | |
| 099385 | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 533.00 | |
| 099387 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 828.00 | |
| Обстоятельство | Об. Билирубин, свободный и связанный билирубин, глюкоза, АСТ,АЛТ, об. Белок, холестерин, калий, натрий | |||
| 099388 | A09.05.056, A09.05.023 | Определение инсулинорезистентности с расчетом индекса HOMA | 952.00 | |
| 099389 | A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови | 745.00 | |
| 099390 | A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 463.00 | |
| 099391 | A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 330.00 |





