Лабораторная служба
Более 1300 видов диагностических исследований и анализов.
Лабораторный комплекс нашей больницы - один из крупнейших в регионе.
Вы может пройти обследования различного уровня и сложности. Благодаря наличию современного оборудования редкие специфические анализы вы можете пойти только в нашей клинике.
В составе службы:
- Бактериологическая лаборатория
- Биохимическая лаборатория
- Иммунологическая лаборатория
- Клиническая лаборатория
- Медико-геннетическая лаборатория
- Экспресс-лаборатория
Анализы - база для диагноза. Они понадобятся и при лечении в стационаре и при подготовке к операции.
У Вас есть возможность сдать анализы без очередей, направлений и длительного ожидания. На базе нашей больницы создан
Кабинет лабораторной экспресс-диагностики
Запомните этот телефон, если Вам срочно нужно сдать анализы и быстро получить результат — 8(384-2) 68-02-78.
В нашей больнице работает кабинет лабораторной экспресс-диагностики. Без направления, без очередей и максимально быстро (некоторые исследования выполняются в течение часа), результаты Вы получаете на свою электронную почту.
Отдельные исследования и даже комплексные программы (комплексное обследование после перенесенного COVID-19, гормональные исследования при планировании беременности, комплексное лабораторное исследование «женское здоровье» и пр.) теперь доступны нашим пациентам.
Высококлассные специалисты, современное оборудование и приемлемые цены.
Записаться на прием можно по телефону: (384-2)68-02-78 или на сайте.
Наши программы:
Комплексное обследование после перенесенного COVID-19.*
Ценность программы: 6 235 рублей
Позволяет быстро получить первичную оценку состояния организма с учетом основных точек негативного воздействия коронавирусной инфекции, на раннем этапе выявить нарушения и предупредить отдаленные негативные последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
098196 | Общий (клинический) анализ крови | 390,00 |
098140 | Общий клинический анализ мочи (автоматизированный) | 330,00 |
099240 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 260,00 |
099239 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
099238 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 150,00 |
099370 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 420,00 |
099277 | Исследование уровня ферритина в крови | 695,00 |
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099284 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 565,00 |
099212 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
099214 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
099224 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови,моче | 150,00 |
099222 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150,00 |
099374 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400,00 |
099291 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
099376 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150,00 |
099313 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 |
099325 | Определение тромбинового времени в крови | 250,00 |
099316 | Исследование уровня фибриногена в крови | 375,00 |
099381 | Определение концентрации Д-димера в крови | 750,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Комплекс гормональных исследований при планировании беременности*
Ценность программы: 6 220 рублей
Оптимальный набор лабораторных показателей для оценки состояния основных гормональных систем организма при планировании беременности. Исследование позволяет на ранних этапах предупредить возможные нежелательные последствия и предпринять соответствующие меры.
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
099303 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-с) в крови | 400,00 |
099299 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 400,00 |
099296 | Исследование уровня прогестерона в крови | 400,00 |
099291 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
099295 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400,00 |
099374 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400,00 |
099298 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 400,00 |
099297 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 500,00 |
099294 | Исследование уровня пролактина в крови | 400,00 |
099385 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 290,00 |
099351 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 180,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Программа комплексного лабораторного обследования для женщин*
Ценность программы: 14 845 рублей
Наиболее полный спектр лабораторных тестов, позволяющих на ранних этапах предположить нарушения функции систем организма женщины и предпринять необходимые меры. Рекомендуется применять ежегодно.
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
098196 | Общий (клинический) анализ крови | 390,00 |
098140 | Общий клинический анализ мочи (автоматизированный) | 330,00 |
102142 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 |
099376 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150,00 |
099313 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 |
099316 | Исследование уровня фибриногена в крови | 375,00 |
099239 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
099207 | Исследование уровня альбумина в крови | 180,00 |
099235 | Определение активности амилазы в крови | 285,00 |
099238 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 150,00 |
099365 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 215,00 |
099284 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 565,00 |
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099226 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250,00 |
102112 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150,00 |
099214 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
099241 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 300,00 |
099261 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидный профиль) | 1 300,00 |
099231 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190,00 |
099206 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
099217 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
099217 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
099388 | Определение инсулинорезистентности с расчетом индекса HOMA | 890,00 |
099266 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 665,00 |
099259 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 200,00 |
099242 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
099257 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
099370 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 420,00 |
102117 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 150,00 |
099219 | Исследование уровня калия в крови | 150,00 |
103167 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 790,00 |
103185 | антитела к вирусу гепатита С (а/т к ВГС) (сумарные) | 440,00 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAgHepatitis B virus) в крови | 300,00 |
103227 | Обследование на ВИЧ (скрининг) | 330,00 |
103199 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови (скрининг на сифилис) | 240,00 |
103131 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 560,00 |
103122 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (интактный ПТГ) | 570,00 |
099291 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
099374 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400,00 |
103164 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (анти ТПО) | 440,00 |
099218 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
099390 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 570,00 |
099292 | Исследование свободноготрийодтиронина (СТ3) в крови | 350,00 |
099294 | Исследование уровня пролактина в крови | 400,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Программа комплексного лабораторного обследования для мужчин*
Наиболее полный спектр лабораторных тестов, позволяющих на ранних этапах предположить нарушения функции систем организма мужчины и предпринять необходимые меры. Рекомендуется применять ежегодно.
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
098196 | Общий (клинический) анализ крови | 390,00 |
098140 | Общий клинический анализ мочи (автоматизированный) | 330,00 |
102142 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 |
099348 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 000,00 |
099239 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
099207 | Исследование уровня альбумина в крови | 180,00 |
099235 | Определение активности амилазы в крови | 285,00 |
099238 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 150,00 |
099365 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 215,00 |
099284 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 565,00 |
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099226 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250,00 |
099214 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
099241 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 300,00 |
099261 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидный профиль) | 1 300,00 |
099231 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190,00 |
099212 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
099206 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
099217 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
099217 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
099266 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 665,00 |
099242 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
099370 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 420,00 |
099219 | Исследование уровня калия в крови | 150,00 |
103167 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 790,00 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAgHepatitis B virus) в крови | 300,00 |
103227 | Обследование на ВИЧ (скрининг) | 330,00 |
103199 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови (скрининг на сифилис) | 240,00 |
099291 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
099295 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400,00 |
099374 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400,00 |
103164 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (анти ТПО) | 440,00 |
099218 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
103127 | ПСА общий | 380,00 |
103128 | ПСА свободный | 380,00 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 570,00 |
099288 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 350,00 |
099302 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 500,00 |
Диагностика диабета*
Ценность программы: 2 585 рублей
Необходимый комплекс показателей, позволяющих на раннем этапе выявить сахарный диабет и предпринять необходимые меры. Рекомендуется применять ежегодно.
*Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099284 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 565,00 |
099388 | Определение инсулинорезистентности с расчетом индекса HOMA | 890,00 |
098140 | Общий клинический анализ мочи (автоматизированный) | 330,00 |
099360 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 600,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Мониторинг сахарного диабета*
Необходимый комплекс показателей для раннего предупреждения грозных осложнений сахарного диабета, принятия предупреждающих решений.
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
099388 | Определение инсулинорезистентности с расчетом индекса HOMA | 890,00 |
099258 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 400,00 |
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099261 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидный профиль) | 1 300,00 |
099284 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 565,00 |
099207 | Исследование уровня альбумина в крови | 180,00 |
099361 | Определение альбумина в моче | 180,00 |
099214 | Исследование уровня креатинина | 150,00 |
099360 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 600,00 |
099212 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
099231 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Госпитализация в хирургический стационар*
Ценность программы: 5 990 рублей
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
098196 | Общий (клинический) анализ крови | 390,00 |
098140 | Общий клинический анализ мочи (автоматизированный) | 330,00 |
102142 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 |
099348 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 000,00 |
103155 | Исследование антител к антигенам групп крови (антитела по АВ0) | 300,00 |
601161 | Определение основных групп крови и резус-фактор крови | 460,00 |
099239 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
099238 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 150,00 |
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099214 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
099212 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
099206 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
099217 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
103167 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 790,00 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAgHepatitis B virus) в крови | 300,00 |
103227 | Обследование на ВИЧ (скрининг) | 330,00 |
103199 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови (скрининг на сифилис) | 240,00 |
099219 | Исследование уровня калия в крови | 150,00 |
099220 | Исследование уровня натрия в крови | 150,00 |
099221 | Исследование уровня хлоридов в крови,моче | 150,00 |
099257 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Госпитализация в терапевтический стационар*
Ценность программы: 5 990 рублей
Необходимый комплекс лабораторных показателей для плановой госпитализации в стационар терапевтического профиля.
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
098196 | Общий (клинический) анализ крови | 390,00 |
098140 | Общий клинический анализ мочи (автоматизированный) | 330,00 |
102142 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 |
099239 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
099238 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 150,00 |
099283 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
099214 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
099206 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
099217 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
103167 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 790,00 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAgHepatitis B virus) в крови | 300,00 |
103227 | Обследование на ВИЧ (скрининг) | 330,00 |
103199 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови (скрининг на сифилис) | 240,00 |
099219 | Исследование уровня калия в крови | 150,00 |
099220 | Исследование уровня натрия в крови | 150,00 |
099257 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Биомаркеры функциональной способности печени*
Ценность программы: 2 455 рублей
* Возможен вариант индивидуального изменения спектра тестов в программе по желанию пациента.
Код | Состав комплекса | Цена элемента |
---|---|---|
099239 | Определение активности аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 150,00 |
099365 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 215,00 |
099218 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
099268 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 590,00 |
099242 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
099360 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 600,00 |
099206 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
099257 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
099238 | Определение активности аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 150,00 |
601041 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |