Отоларингологическое отделение
ЛОР-центр нашей больницы занимается лечением практически всего спектра оториноларингологических заболеваний.
В составе ЛОР-службы отоларингологическое отделение для взрослых и оториноларингологическое отделение для детей.
В клинике работает команда высокопрофессиональных врачей
Специалисты центра прошли стажировки в ведущих центрах и клиниках страны.
В структуре клинике имеется современнейшее диагностическое оборудование, позволяющее проводить диагностику всех ЛОР заболеваний (в том числе и опухолевых) на самом высоком уровне:
- фиброэндоскопы
- микроскопы,
- эхосинусоскопы.
Приобретение эндоскопической техники позволило внедрить в повседневную практику малотравматичные, щадящие операции в полости носа, глотке и околоносовых пазухах
Мы активно сотрудничаем:
- Для максимально высокого уровня диагностики с отделениями рентгендиагностики, МРТ, УЗИ, областным сурдологическим центром и отделением лабораторной диагностики.
- с высококлассными специалистами в других медицинских областях – окулистами, челюстно-лицевыми хирургами, нейрохирургами, что значительно расширяет наши возможности
ЛОР-служба оснащена современным оборудованием для проведения микрохирургических и эндоскопических операций и манипуляций на ЛОР органах
Нам легкодоступно проведение операций у взрослых и детей, относящихся к категории повышенной сложности:
- микрохирургия уха,
- микрохирургия гортани,
- эндомикрохирургия полости носа, околоносовых пазух
Мы выполняем ювелирную работу под микроскопом, для максимального сохранения и создания нормальной функции этих органов.
ЛОР-служба оснащена современным оборудованием для проведения микрохирургических и эндоскопических операций и манипуляций на ЛОР органах
Нам легкодоступно проведение операций, относящихся к категории повышенной сложности:
Мы проводим:
- уникальныое эндоскопическое микрохирургическое лечение таких заболеваний
- стенозы слезно-носового канала,
- риноликворея,
- одонтогенные поражения верхнечелюстной пазухи,
- опухоли полости носа, околоносовых пазух и основания черепа,
- реконструктивные микрохирургические операции
- на гортани и верхнем отделе трахеи при стенозах и опухолях
Диагностика и исследования
- Эндоскопическое исследование уха, горла и носа
- исследование проводится современным оборудованием, позволяющим осмотреть сложно доступные отделы уха, глотки, гортани, носа, околоносовых пазух с увеличением, регистрировать полученные данные в виде фотографий и видеофильмов с возможностью записи на диск
- Комплексное обследование при нарушениях голоса
- исследование функций гортани с использованием ларингостробоскопии, видеоларингостробоскопии, фиброларингостробоскопии
- Комплексное обследование при ронхопатии (храпе) и синдроме ночного апноэ
- установление причин нарушений дыхания во сне
- Комплексная диагностика опухолей ЛОР-органов.
- Диагностика профессиональных заболеваний ЛОР-органов.
Консервативное лечение
- Воспалительных и аллергических заболеваний носа и околоносовых пазух
- Острый и хронический ринит, гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит, аденоиды.
- Воспалительных заболеваний уха
- Острый и хронический отит, патология слуховой трубы
- Воспалительных и аллергических заболеваний глотки
- Хронический тонзиллит, острый и хронический фарингит, аденоидит;
- Воспалительных и функциональных заболеваний гортани, голосового аппарата, и нарушений голоса
- Общая и местная терапия слизистой оболочки гортани, фонопедическая коррекция голоса при органической и функциональной патологии голосового аппарата с применением уникальных методик, физиотерапевтические воздействия на гортань
- Грибковых заболеваний ЛОР – органов с точной диагностикой возбудителя и топической терапией;
Хирургическое лечение
Эндоскопические микроэндоскопические операции
В полости носа и околоносовых пазухах для улучшения и восстановления носового дыхания и обоняния при:
- гайморитах,
- фронтитах,
- сфеноидитах,
- кистах и полипах,
- при искривлении носовой перегородки;
- лечение хронического насморка.
Санирующие и слухоулучшающие операции на среднем ухе, тимпанопластика;
Данные операции проводится с применением высокоточной аппаратуры: микроскопа «Karl Zeis» (одного из самых современных в мире), высокоскоростной бор машины «Stryker»,
Микрохирургия опухолей ЛОР-органов.
- Применяются эндоскопические малоинвазивные и, при необходимости, реконструктивные методы.
- Возможность устранения опухолевого процесса с минимальной травматизацией и косметическими дефектами, с максимальным функциональным результатом.
Функциональная и эстетическая хирургия носа и околоносовых пазух,
В том числе при врожденных пороках у детей, последствий травм и других дефектах;
Лечение рецидивирующих носовых кровотечений
- Применение эндоскопической техники и современных методов воздействия на сосуды
Диагностика и безболезненное удаление аденоидов, кист, новообразований носоглотки у детей и у взрослых.
Мы удаляем аденоиды:
- под хорошим визуальным контролем с многократным увеличением
- малокровными методами под наркозом, препаратами разрешенными в педиатрической практике во всем мире.
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при новообразованиях и посттравматических стенозах и параличах гортани.
Реконструктивные вмешательства на гортани и трахеи,
- Позволяют восстановить естественные дыхательные пути при хроническом стенозе и избавить больного от канюленостельства.
Удаление доброкачественных новообразований основания черепа.
- Уникальная методика удаления опухоли без косметических дефектов с применением эндоскопической техники.
Эндоскопическое лечение непроходимости носо-слезных путей (Дакриоцисториностомия).
- Уникальная методика восстановления проходимости слезно-носовых путей без наружных разрезов.
Эндоскопическое лечение риноликвореи.
- Уникальная методика, позволяющая устранить эту грозную патологию с минимальной травмой без вскрытия полости черепа.
Эндоскопическое лечение одонтогенных форм синусита.
- Эндоскопическое и микрохирургическое удаление инородных тел, кист, полипов верхнечелюстных пазух,.
Хирургическое лечение ронхопатии (храпа) и синдрома ночного апноэ.
- Устранение анатомических причин данной патологии, направленных на улучшение носового дыхания и профилактики «западения» мягкого неба во сне с разработкой индивидуальной программы лечения и реабилитации.
В отделении есть палаты, рассчитанные на 2, 3 и 4 пациентов.
Для более комфортного периода восстановления вы можете выбрать палату повышенной комфортности.
После операции или сложного обследования хочется покоя. В одноместной палате на функциональной кровати вы сможете отдохнуть и восстановиться.
Также палата оснащена необходимой мебелью (тумбочки, шкаф, мягкая мебель), холодильником, микроволновой печью, телевизором, персональной комнатой гигиены.

Внимание! Услуга проводится на платной основе
Для госпитализации в любое отделение нашей больницы необходимо иметь результаты лабораторных исследований. Если у вас нет времени сдавать анализы, собирать результаты - вы можете это сделать в день госпитализации прямо в отделении. Уточните у лечащего врача перечень лабораторно-диагностических исследований, которые необходимо пройти с вашим диагнозом. Результаты поступят сразу к доктору.
Оториноларингологическое отделение
| Артикул | Код | Наименование услуги, обстоятельства | Сумма | НДС |
|---|---|---|---|---|
| 043697 | A02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 760.00 | |
| 043698 | A03.08.001.001 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 760.00 | |
| 043699 | A03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 760.00 | |
| 043700 | A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 760.00 | |
| 043701 | A03.08.004.002 | Видеориноскопия | 760.00 | |
| 043702 | A03.08.005 | Фиброларингоскопия с биопсией | 1 860.00 | |
| 043703 | A03.08.005.001 | Хромоларингоскопия | 980.00 | |
| 043704 | A03.08.005.002 | Аутофлюоресцентная ларингоскопия | 1 100.00 | |
| 043705 | A03.08.005.003 | Микроларингоскопия | 5 160.00 | |
| 043706 | A03.08.006 | Гаймороскопия | 7 250.00 | |
| 043707 | A11.07.003 | Биопсия миндалины, зева | 1 650.00 | |
| 043708 | A11.07.004 | Биопсия глотки, десны и язычка | 1 700.00 | |
| 043709 | A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1 700.00 | |
| 043710 | A11.07.016.001 | Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2 800.00 | |
| 043711 | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 5 000.00 | |
| 043712 | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 600.00 | |
| 043713 | A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 2 800.00 | |
| 043714 | A11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 900.00 | |
| 043715 | A11.08.008.001 | Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 5 000.00 | |
| 043716 | A11.08.012.001 | Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования | 6 100.00 | |
| 043717 | A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 6 105.00 | |
| 043718 | A11.08.016.001 | Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопического исследования | 5 000.00 | |
| 043719 | A02.25.001.001 | отомикроскопия | 990.00 | |
| 043720 | Фониатрическое обследование больного | 1 720.00 | ||
| 043721 | A03.08.001.001 | Видеоларингостробоскопия | 770.00 | |
| 043722 | B01.028.001 | Фонопедическое занятие | 550.00 | |
| 043724 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 340.00 | |
| 043725 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 340.00 | |
| 043726 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 340.00 | |
| 043727 | A16.26.007.001 | Дилатация слезных протоков экспандерами | 3 300.00 | |
| 043728 | A16.26.007.002 | Интубация слезных протоков | 3 300.00 | |
| 043731 | A11.30.001 | Парацентез, Радиоволновой парацентез | 4 400.00 | |
| 043732 | A16.08.015 | Гальванокаустика нижних носовых раковин | 6 340.00 | |
| 043733 | A22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 6 340.00 | |
| 043734 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 550.00 | |
| 043735 | A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 5 780.00 | |
| 043736 | A16.25.011 | Миринготомия | 3 300.00 | |
| 043737 | A16.03.006 | Коррекция перелома носовой кости | 4 900.00 | |
| 043738 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 9 300.00 | |
| 043739 | A16.03.047 | Остеотомия костей средней зоны лица | 4 900.00 | |
| 043740 | A16.08.021 | Трахеотомия | 11 030.00 | |
| 043741 | A16.08.022 | Кониотомия | 7 450.00 | |
| 043742 | A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | 8 240,00 | |
| 043743 | A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 27 500.00 | |
| 043744 | A16.25.022 | Формирование ушной раковины при анотии или микротии | 44 000.00 | |
| 043745 | A16.25.024 | Аурикулопластика | 1 320.00 | |
| 043746 | A16.30.048 | Остеопластика | 10 120.00 | |
| 043747 | A16.07.062 | Устранение дефекта наружного носа | 35 750,00 | |
| 043748 | A16.08.008 | Пластика носа | 16 720.00 | |
| 043749 | A16.08.008.001 | Пластика носа с использование метода дерматензии | 18 920.00 | |
| 043750 | A16.08.040 | Удаление новообразования гортани | 5 940.00 | |
| 043751 | A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 6 340.00 | |
| 043752 | A16.08.010 | Резекция носовых раковин | 6 340.00 | |
| 043753 | A16.08.013 | Подслизистая коррекция носовой перегородки | 8 760.00 | |
| 043754 | A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 22 000.00 | |
| 043755 | A16.08.005 | Ларинготомия | 16 250.00 | |
| 043756 | A16.08.020 | Закрытие трахеостомы | 10 750.00 | |
| 043757 | A16.08.024 | Резекция гортани | 18 450.00 | |
| 043758 | A16.08.027 | Реконструкция трахеостомы | 10 750.00 | |
| 043759 | A16.08.025 | Пластика гортани | 27 500.00 | |
| 043760 | A16.08.028 | Бужирование трахеи | 7 450.00 | |
| 043761 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 6 340.00 | |
| 043762 | A16.08.031 | Хоанотомия | 17 340.00 | |
| 043763 | A16.26.009 | Дакриоцисториностомия | 19 800.00 | |
| 043764 | A16.27.001 | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 10 960.00 | |
| 043765 | A16.27.002 | Этмоидотомия | 11 000.00 | |
| 043766 | A16.27.003 | Сфеноидотомия | 11 000.00 | |
| 043767 | A16.08.013 | Тотальная эндоскопическая коррекция костно-хрящевого отдела перегородки носа при посттравматической деформации с использованием неадгезивных тампонов | 21 170,00 | |
| 043768 | A16.27.002 | Эндоскопическая полисинусотомия с использованием неадгезивных тампонов | 30 000.00 | |
| 043769 | A16.08.017 | Эндоназальное эндоскопическое вскрытие верхнечелюстной пазухи с использованием неадгезивных тампонов | 17 600.00 | |
| 043770 | A16.27.001 | Эндоназальное эндоскопическое вскрытие лобной пазухи с использованием неадгезивных тампонов | 19 800.00 | |
| 043771 | A16.27.002 | Эндоназальное эндоскопическое вскрытие передних клеток решетчатого лабиринта с использованием неадгезивных тампонов | 19 800.00 | |
| 043772 | A16.27.003 | Эндоскопические операции на группе задних околоносовых пазух (решетчатый лабиринт, клиновидная пазуха) с использованием неадгезивных тампонов | 20 900.00 | |
| 043773 | A16.08.013 | Тотальная эндоскопическая коррекция костно-хрящевого отдела перегородки носа при посттравматической деформации с использованием силиконового сплинта | 23 100.00 | |
| 043774 | A16.25.037 | Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий | 19 800.00 | |
| 043775 | A16.08.035.001 | Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 400.00 | |
| 043776 | A16.08.047 | Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов | 24 200.00 | |
| 043777 | A16.08.002 | Тонзилэктомия | 17 340.00 | |
| 043778 | A16.08.001 | Аденоидэктомия (эндоскопический метод) | 16 000.00 | |
| 043779 | A16.08.034 | Реконструкция глотки | 27 500.00 | |
| 043780 | A16.08.036 | Резекция грушевидного синуса | 12 540.00 | |
| 043781 | A16.08.036.001 | Резекция грушевидного синуса микроэндофарингеальная | 16 940.00 | |
| 043782 | A16.08.036.002 | Резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом | 23 540.00 | |
| 043783 | A16.08.037.001 | Резекция глотки с микрососудистой реконструкцией | 27 500.00 | |
| 043784 | A16.08.038.001 | Фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом | 27 500.00 | |
| 043785 | A16.08.038.002 | Фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией | 27 500.00 | |
| 043786 | A16.08.038.003 | Фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 500.00 | |
| 043787 | A16.08.048.001 | Резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом | 27 500.00 | |
| 043788 | A16.08.54 | Удаление новообразований глотки | 6 600.00 | |
| 043789 | A16.08.37 | резекция глотки | 11 000.00 | |
| 043790 | A16.08.024.001 | Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники | 19 800.00 | |
| 043791 | A16.08.029 | Реканализация трахеи | 8 910.00 | |
| 043792 | A16.08.029.001 | Ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом | 27 500.00 | |
| 043793 | A16.08.026 | Имплантация трахео-пищеводного шунта | 27 500.00 | |
| 043794 | A16.08.032 | Резекция трахеи | 27 500.00 | |
| 043795 | A16.08.032.001 | Резекция трахеи циркулярная (модификации) | 27 500.00 | |
| 043796 | A16.08.033 | Пластика трахеи | 27 500.00 | |
| 043797 | A16.08.033.002 | Ларинготрахеопластика (модификации) | 27 500.00 | |
| 043798 | A16.08.030 | Создание экстратрахеального каркаса | 27 500.00 | |
| 043799 | A16.08.040.001 | Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 20 240.00 | |
| 043800 | A16.08.040.002 | Удаление новообразования гортани методом ультразвуковой деструкции | 24 200.00 | |
| 043801 | A16.08.040.003 | Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции | 26 400.00 | |
| 043802 | A16.08.040.004 | Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции | 26 400.00 | |
| 043803 | A16.08.040.005 | Удаление новообразования гортани методом аргоноплазменной деструкции | 48 400.00 | |
| 043804 | A16.08.041 | Удаление рубца гортани | 12 540.00 | |
| 043805 | A16.08.041.001 | Удаление рубца гортани микрохирургическое | 20 240.00 | |
| 043806 | A16.08.041.002 | Удаление рубца гортани методом ультразвуковой деструкции | 20 240.00 | |
| 043807 | A16.08.041.003 | Удаление рубца гортани методом лазерной деструкции | 26 400.00 | |
| 043808 | A16.08.041.004 | Удаление рубца гортани методом радиоволновой деструкции | 26 400.00 | |
| 043809 | A16.08.041.005 | Удаление рубца гортани методом аргоноплазменной деструкции | 48 400.00 | |
| 043810 | A16.08.042 | Удаление новообразования трахеи | 12 540.00 | |
| 043811 | A16.08.042.001 | Удаление папиллом трахеи микрохирургическое | 23 540.00 | |
| 043812 | A16.08.042.002 | Удаление новообразования трахеи методом лазерной деструкции | 26 400.00 | |
| 043813 | A16.08.042.003 | Эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи | 26 400.00 | |
| 043814 | A16.08.042.004 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи | 19 800.00 | |
| 043815 | A16.08.042.005 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи | 48 400.00 | |
| 043816 | A16.08.043 | Эндоскопическое стентирование трахеи <Т-образной трубкой> | 82 500.00 | |
| 043817 | A16.08.045 | Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической техники | 27 500.00 | |
| 043818 | A16.08.046 | Операция по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом | 27 500.00 | |
| 043819 | A22.08.009 | Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях трахеи | 49 500.00 | |
| 043820 | A22.08.009.004 | Эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи | 82 500.00 | |
| 043821 | A16.25.009 | Мирингопластика | 13 200.00 | |
| 043822 | A16.25.010 | Ревизия тимпанопластики | 15 400.00 | |
| 043823 | A16.25.014 | Тимпанопластика | 27 170.00 | |
| 043824 | A16.25.014.001 | Тимпанопластика с применением микрохирургической техники | 20 900.00 | |
| 043825 | A16.25.014.002 | Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантантов | 50 000.00 | |
| 043826 | A16.25.014.003 | Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантантов | 70 000.00 | |
| 043827 | A16.25.014.004 | Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантантов | 30 800.00 | |
| 043828 | A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите | 19 800.00 | |
| 043829 | A16.25.016 | Ревизия барабанной полости | 15 400.00 | |
| 043830 | A16.25.017 | Рассечение рубцов в барабанной полости | 15 400.00 | |
| 043831 | A16.25.019 | Стапедэктомия со стапедопластикой | 30 800.00 | |
| 043832 | A16.25.019.001 | Спедэктомия со стапедопластикой аутохрящом на вену | 19 800.00 | |
| 043833 | A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике | 50 000.00 | |
| 043834 | A16.25.025 | Аурикуломеатотимпанопластика | 26 400.00 | |
| 043835 | A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 50 000.00 | |
| 043836 | A16.25.027 | Тимпанотомия | 15 400.00 | |
| 043837 | A16.25.027.001 | Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости | 17 600.00 | |
| 043838 | A16.25.027.002 | Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек | 19 800.00 | |
| 043839 | A16.25.028 | Формирование барабанной полости | 24 200.00 | |
| 043840 | A16.25.029 | Реконструктивная операция при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутогенных тканей и аллогенных трансплантантов | 24 200.00 | |
| 043841 | A16.25.006 | Реконструкция наружного слухового прохода | 17 765.00 | |
| 043842 | A16.08.002 | Удаление новообразований уха | 5 500.00 | |
| 043847 | A16.08.015 | Лазерная деструкция, радиоволновая деструкция нижних носовых раковин при хроническом рините | 13 000.00 | |
| 043848 | A16.08.063 | Лазерный или радиоволновой криптолитиаз небных миндалин при хроническом тонзиллите | 7 700.00 | |
| 043850 | A16.08.074 | Воздействие лазером на сосуды полости носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 6 600.00 | |
| 043851 | A16.08.023 | Эндоназальное дренирование верхнечелюстной пазухи с катетеризацией (с 1 стороны) | 1 320.00 | |
| 043852 | A16.08.002 | Лазерная коагуляция неэпителизированных участков полости уха после РО (1 сторона) | 4 400.00 | |
| 043853 | A16.08.020 | Лазерная тимпаностомия ( два уха) | 13 200.00 | |
| 043854 | A16.08.012 | Продувание слуховой трубы по методу Политцера с пневмомассажем (1 сеанс) | 330.00 | |
| 043855 | A16.08.009 | Удаление полипов (полипотомия) полости носа | 3 300.00 | |
| 043856 | A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с применением лазера (одна сторона) | 17 875.00 | |
| 043858 | A16.08.017.001 | Эндоскопическая гайморотомия с применением лазера (одна сторона) | 19 800.00 | |
| 043860 | A16.08.27.003.002 | Эндоскопическая лазерная сфенотомия | 27 500.00 | |
| 043861 | A16.08.27.001.001 | Эндоскопическая лазерная фронтотомия | 27 500.00 | |
| 043862 | A16.08.26.009.001 | Эндоскопическая дакриоцисториностомия | 35 000.00 | |
| 043865 | A16.08.009 | Радиоволновое или лазерное удаление новобразования ЛОР-органов под местной анестезией | 10 000.00 | |
| 043866 | A16.08.054 | Увулопластика (лечение храпа) | 9 300.00 | |
| 043867 | A16.08.054.002 | Лазерная увулопалатинопластика (ЛУПП) | 14 300.00 | |
| 043868 | A16.08.064 | Тонзиллотомия | 9 130.00 | |
| 043870 | A16.25.002 | Отомикроскопия с лазерной обработкой (1 ухо) | 5 500.00 | |
| 043871 | A03.25.005 | Отомикроскопия (1 ухо) | 1 100.00 | |
| 043874 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 990.00 | |
| 043879 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 210.00 | |
| Обстоятельство | 50.08.001 Врач кандидат медицинских наук, зав. отделением | |||
| 043880 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух с катетеризацией | 880.00 | |
| 043881 | A16.08.002 | Аденоидэктомия | 8 250.00 | |
| 043882 | A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 330.00 | |
| 043883 | A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 440.00 | |
| 043884 | A17.25.004 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях органа слуха | 330.00 | |
| 043889 | F04 | Пребывание родственника в палате с детьми старше 4-х лет, 1 к/день | 209.00 | |
| 043890 | A16.08.002.001 | Аденоидэктомия, эндоскопическим методом (дети) | 14 500.00 | |
| 043891 | A16.08.001.001 | Тонзилэктомия, эндоскопический метод (дети) | 14 500.00 | |
| 043892 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 210.00 | |
| Обстоятельство | 50.03.022 Пребывание пациента в оториноларингологическом отделении, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация | |||
| 043893 | F01 | Предоставлене места в палате повышенной комфортности 1 категории | 1 870.00 | 311.67 |
| Обстоятельство | 50.18.004 пребывание в одноместной палате с отдельным санузлом с душевой кабиной | |||
| 043895 | F03 | Предоставлене места в палате повышенной комфортности 3 категории | 275.00 | 45.83 |
| Обстоятельство | 50.18.009 пребывание в трехместной палате с санузлом | |||
| 043896 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 210.00 | |
| Обстоятельство | 50.03.024.1 Пребывание пациента в дневном стационаре отделении оториноларингологии, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация | |||
| 043897 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 320.00 | |
| Обстоятельство | Динамическое наблюдение лечащим врачем, пациента выписанного из стационара | |||
| 043900 | A16.08.008 | Функциональная коррекция костно-хрящевого отдела наружного носа | 33 000.00 | |
| 043901 | B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (в отоларингологическом отделении) | 7 751.00 | |
| 043902 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3 080.00 | |
| Обстоятельство | 50.03.022 Лечение пациента в оториноларингологическом отделении, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация в одноместной палате с отдельн | |||
| 043903 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 485.00 | |
| Обстоятельство | 50.03.022 Лечение пациента в оториноларингологическом отделении, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация в трехместной палате с отдельн | |||
| 043904 | F02 | Предоставлене места в палате повышенной комфортности 2 категории | 990.00 | 165.00 |
| Обстоятельство | 50.18.007 пребывание в двухместной палате с санузлом | |||
| 043905 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 200.00 | |
| Обстоятельство | 50.03.022 Лечение пациента в оториноларингологическом отделении, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация в двухместной палате с санузл. |





