Treatment in Russia
Решаем вместе
Недовольны работой больницы?
Хирургическое отделение №1
ОКБ Кемерово Хирургическая служба
Читать подробнее
 
090632 A16.14.009 Холецистэктомия 24 200.00
090633 A03.14.002 Реконструктивные операции на желчных путях 42 900.00
090634 A16.14.025 Внутреннее дренирование псевдокист поджелудочной железы, панкреатоеюностомия 42 350.00
090635 A16.14.010 Панкреатодуоденальная резекция, резекция поджелудочной железы 108 900.00
090636 A16.16.015 Гастрэктомия, резекция желудка 60 500.00
090637 A16.16.004 Резекция диветрикулов пищевода (шейные) 21 780.00
090638 A16.16.004 Резекция диветрикулов пищевода (грудные) 42 350.00
090639 A16.16.026 Загрудинная пластика пищевода антирефлюксным толстокишечным трансплантатом 72 600.00
090640 A16.09.026 Аутопластика диафрагмы при релаксации 31 460.00
090641 A03.10.001 Химическая пневмопексия при спонтанном или патологическом пневматораксе 24 200.00
090642 A16.16.033.001 Пластика диафрагмальной грыжи эндопротезом 64 900.00
090643 A16.19.013 Геммороидэктомия методом Миллигана-Моргана 24 200.00
090644 A16.19.010 Иссечение свища по Габриэлю 17 303.00
090645 A16.19.010 Иссечение свища со сфинктеропластикой 38 720.00
090646 A16.19.006 Иссечение ректовагинального свища 38 720.00
090647 A16.19.011 Иссечение трещины 19 360.00
090648 A16.19.023 Операция Кюммеля при выпадении прямой кишки 27 830.00
090649 A16.18.024 Операция при сформированный кишечных свищах 14 520.00
090650 A16.19.024 Иссечение копчикового хода 21 780.00
090651 A16.18.017 Резекция прямой и толстой кишки с применением сшивающих аппаратов 105 270.00
090652 A16.18.015.001 Резекция толстой кишки без применения сшивающих аппаратов 87 120.00
090653 A16.18.024 Реконструктивно-восстановительная операция (РВО) при колостоме 104 665.00
090654 A16.18.025 Удаление кондилом, бахромок 21 780.00
090655 A16.19.017 Экстирпация прямой кишки 93 170.00
090656 A16.19.013 Лигирование геморроидальных узлов 7 018.00
090657 A16.19.013 Дезаретризация под допплер - контролем с мукопексией и лифтингом слизистой 43 560.00
090658 A16.19.013 Операция Лонго 100 045.00
090659 A16.19.023 Проктопексия с эндопротезом 50 490.00
090660 A16.18.009 - аппендэктомия 21 780.00
090661 A16.18.028 резекция жировых подвесков 12 100.00
090662 A16.14.006.001 - холецистостомия 21 780.00
090663 A16.30.002 - герниопластика 18 150.00
090664 A16.30.011 - ликвидация острой кишечной непроходимости 14 520.00
090665 A16.16.018.004 - ваготомия, симпатэктомия 18 150.00
090666 A16.16.033.001 - фундопликация + крурорафия 26 620.00
090667 A16.16.021 - ушивание язв 21 780.00
090668 A16.16.034.003 - гастростомия 19 360.00
090669 A16.14.018.005 Фенестрация кисты печени 14 520.00
090670 A16.16.046.001 Кардиомиотомия (эндоскопическая, открытая) 26 620.00
090671 A16.18.015.002 Лечение заболеваний толстой кишки с помощью аппарата dexstrus 60 500.00
090672 A16.16.036.001 - резекция тонкой кишки (ассистированная) 24 200.00
090673 A16.19.019.001 - резекция сигмы (ассистированаая) 48 400.00
090674 A16.19.023 - ректопексия (эндоскопическая) 36 300.00
090675 A16.19.015 - пластика тазового дна 12 100.00
090676 A16.05.002.001 Спленэктомия лапароскопическая 36 300.00
090677 A16.05.002.001 Спленэктомия лапароскопическая при спленомегалии 30 250.00
090678 A16.30.039 Адреналэктомия лапароскопическая 36 300.00
090679 A16.18.016.001 Лапароскопически ассистированная правосторонняя гемиколонэктомия 60 500.00
090680 A16.18.017.003 Лапароскопически ассистированная левосторонняя гемиколонэктомия 82 500.00
090681 A16.18.017.003 Лапароскопическая колэктомия 88 000.00
090682 A16.16.018.004 Торакоскопическая ваготомия 24 200.00
090683 A16.16.018.004 Торакоскопическая симпатэктомия грудная 30 250.00
090686 A16.20.085.010 Периареолярная маммопластика 18 150.00
090687 A16.20.085.011 Периареолярная маммопластика с мастопексией 24 200.00
090688 A16.20.085.012 Периареолярная редукционная маммопластика с мастопексией 24 200.00
090689 A16.20.085.012 Периареолярная редукционная маммопластика с мастопексией- стоимость 1 зоны 14 520.00
090690 A16.30.028.001 Пластика паховой, бедренной, пупочной, малых послеоперационных грыж сетчатым протезом 18 150.00
090691 A16.30.028 Пластика паховой, бедренной, пупочной, малых послеоперационных грыж местными тканями 15 730.00
090698 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 6 050.00
090699 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 6 050.00
090702 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 110.00
090748 A04.14.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 22 000.00
090749 A16.14.009.002 лапароскопическая холецистэктомия 33 000.00
090750 A16.14.008.001 Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха 33 000.00
090751 A16.14.011.001 Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 55 000.00
090752 A16.14.022 Наложение гепатикоеюноанастомоза 66 000.00
090753 A16.14.024.002 Ретроградное эндопротезирование желчных протоков 55 000.00
090754 A16.14.018.004 Фенестрация, склерозирование кист печени 22 000.00
090755 A16.14.018.005 Лапароскопическая фенестрация кист печени 44 000.00
090756 A16.16.046.001 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия 44 000.00
090757 A16.16.033.001 фундопликация + крурорафия 33 000.00
090758 A16.16.046.002 Лапароскопическая диафрагмокрурорафия 60 500.00
090759 A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая 60 500.00
090760 A16.16.065 Гастрошунтирование 71 500.00
090761 A16.16.064.001 Гастрошунтирование лапароскопическое 297 000.00
090762 A16.16.065 Билиопанкреатическое шунтирование 110 000.00
090763 A16.16.065.001 Билиопанкреатическое шунтирование лапароскопическое 385 000.00
090764 A16.16.067 Бандажирование желудка лапароскопическое 55 000.00
090765 A16.16.017 Резекция желудка 55 000.00
090766 A16.16.017.016 резекция желудка лапароскопическая 275 000.00
090767 A16.18.009 лапароскопическая аппендэктомия 33 000.00
090768 A16.18.028.001 Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое 19 800.00
090769 A16.14.006.002 Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования 22 000.00
090770 A16.30.011 лапароскопическое разделение брюшинных спаек 38 500.00
090771 A16.16.021 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 33 000.00
090772 A16.16.021 Лапароскопическое шивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 38 500.00
090773 A16.16.023 Лапароскопическая гастропластика 220 000.00
090774 A16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки при ЗНО 104 500.00
090775 A16.18.024 Закрытие толстокишечных свищей 44 000.00
090776 A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах 44 000.00
090777 A16.30.004.012 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 44 000.00
090778 A16.30.034.001 Лапароскопия 11 000.00
090779 A16.30.006 Лапаротомия 13 200.00
090780 B01.057.005 Ежедневный осмотр врачом хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 1 870.00
Обстоятельство 50.03.015 Пребывание пациента в  хирургическом  отделении №1, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация
090781 F01 Предоставлене места в палате повышенной комфортности 1 категории 1 870.00 311.67
Обстоятельство 50.18.004 пребывание в одноместной палате с отдельным санузлом с душевой кабиной
090782 F02 Предоставлене места в палате повышенной комфортности 2 категории 880.00 146.67
Обстоятельство 50.18.007 пребывание в двухместной палате с санузлом
090783 A16.01.004.002 ревизия послеоперационной раны по наркозом 3 630.00
090784 A16.22.004 Частичная адреналэктомия 60 500.00
090785 A16.22.015 Тотальная адреналэктомия 72 600.00
090788 B03.003.001 Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства ( в отделении хирургии №1) 7 898.00
090789 A16.30.008 Иссечение кожи подконо-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 88 000.00
090790 A16.30.028.002 Иссечение кожи подконо-жировой клетчатки передней брюшной стенки с преносом пупка (абдоминопластика) 108 900.00
090791 A16.16.064.001 Лапароскопическое минижелудочковое шунтирование 1 уровень сложности 308 000.00
090792 A16.16.064.001 Лапароскопическое минижелудочковое шунтирование 2 уровень сложности 374 000.00
090793 B01.057.005 Ежедневный осмотр врачом хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 3 740.00
Обстоятельство Лечение пациента в хирургическом отделении №1, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация в одноместной палате с отдельным сануз
090794 B01.057.005 Ежедневный осмотр врачом хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 2 860.00
Обстоятельство Лечение пациента в хирургическом отделении №1, сверх объемов муниципального задания, внеплановая госпитализация в двухместной палате с санузлом